Dan l-istazzjon tal-iċċarġjar veloċi tal-wallbox DC single-gun joffri għażliet ta 'enerġija flessibbli ta' 20kW, 30kW u 40kW, li jagħmilha adattata kemm għall-użu domestiku kif ukoll għall-użu kummerċjali. Kompatibbli mal-istandards tal-iċċarġjar CCS1, CCS2 u GB/T, jappoġġja l-iċċarġjar tal-kard-swiping għal tħaddim faċli. Kemm jekk għal garaxxijiet tad-dar, lottijiet ta' parkeġġ, ċentri tax-xiri jew ħwienet 4S, dan iċ-ċarġer jagħti servizzi ta' ċċarġjar veloċi DC stabbli u effiċjenti biex jissodisfa ħtiġijiet diversi ta' ċċarġjar tal-EV




Parametru Prinċipali
| Mudell | KY-DC 07WD |
KY-DC-15WD | KY-DC 20WD |
KY-DC 30WD |
KY-DC 40WD |
| Qawwa tal-Ħruġ | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Kurrent tal-Ħruġ | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Vultaġġ tal-Output | 200-750V (200-1000V mhux obbligatorju) | ||||
| Input.Konnessjoni | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Kurrent tad-Dħul | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Vultaġġ tad-dħul | 90-265V | 260-475V | |||
| Frekwenza | 50/60Hz | ||||
| Fattur ta' Enerġija | >0.99 @vultaġġ nominali | ||||
| Effiċjenza | 95% | ||||
| Wiri | Display bil-kulur ta '5 pulzieri | ||||
| Dimensjoni (ċm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Piż | 20KG | 30KG | 44KG | 56KG | 70KG |
| Temperatura operattiva | -20 grad sa+50 grad | ||||
| Altitudni | 2000M | ||||
| IPLEVEL | IP54 | ||||
| Qrib tax-Xogħol Umdità |
RH Inqas minn jew ugwali għal 95% | ||||
| Tul tal-kejbil tad-dħul | 0M (Personalizzazzjoni Aċċettabbli) | ||||
| Tul tal-kejbil tal-pistola | 5M (Personalizzazzjoni Aċċettabbli) | ||||
| Tip ta 'konnettur | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Protokoll tal-iċċarġjar | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||




It-tags Popolari: dc wallbox single gun ċarġer, iċ-Ċina dc single gun wallbox charger manifatturi, fornituri, fabbrika






